W czwartek, 24 września uczniowie naszej szkoły przystąpili do głosowania w wyborach do samorządu uczniowskiego szkoły podstawowej i gimnazjum.
Kandydaci mieli czas na przygotowanie plakatów przedwyborczych, na zareklamowanie swojej osoby i głoszenie swoich postulatów. Przebieg wyborów nadzorowała powołana specjalnie Szkolna Komisja Wyborcza a do głosowania wykorzystano przygotowane karty.
Każdy uczeń mógł oddać głos na wybranych 8 kandydatów.
Wyniki punktowe w wyborach do samorządów uczniowskich:
SAMORZĄD UCZNIOWSKI GIMNAZJUM
| UCZEŃ | UZYSKANE GŁOSY | 
| Dawid Kimon | 32 | 
| Dominika Chmara | 23 | 
| Kleopatra Majewska | 21 | 
| Paweł Sadowski | 21 | 
| Weronika Rusinowska | 19 | 
| Kaja Flegel | 19 | 
| Michał Jońca | 17 | 
| Hubert Erlich | 17 | 
| Maja Woźniak | 16 | 
| Arkadiusz Adamczyk | 15 | 
| Kacper Wróbel | 14 | 
| Julia Kędzierska | 14 | 
| Wiktoria Plesner | 14 | 
| Hubert Ostojak | 12 | 
| Bartosz Ryziński | 11 | 
| Oliwia Młodziejewska | 11 | 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
| UCZEŃ | UZYSKANE GŁOSY | 
| Cezary Wilk | 22 | 
| Oliwia Setna | 19 | 
| Nadia Madsen | 18 | 
| Patryk Woźniak | 18 | 
| Tomasz Drula | 18 | 
| Dominik Siwiec | 17 | 
| Małgorzata Szymełyniec | 17 | 
| Tymoteusz Stańczyk | 17 | 
| Gracjan Skibiński | 16 | 
| Klara Grabowska | 16 | 
| Weronika Kozak | 15 | 
| Kacper Szubert | 15 | 
| Julia Kobuszewska | 14 | 
| Mateusz Szymełyniec | 13 | 
| Olaf Szlijan | 13 | 
| Aleksandra Sznycer | 12 | 
| Weronika Suchta | 
			 12  |