TYGODNIOWY PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019
OBOWIĄZUJE OD DNIA 03.09.2018 r.
B - BIBLIOTEKA / K - KORYTARZ SZKOLNY / A - AULA SZKOŁY / H - HALA SPORTOWA
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - mgr Małgorzata Kalocińska
NR | GODZ | PON. | S | WTOREK | S | ŚRODA | S | CZWARTEK | S | PIĄTEK | S |
1 | 8:00-8:45 | EP | 9 | EP | 9 | EP | 9 | EP | 9 | EP | 9 |
2 | 8:55-9:40 | EP | 9 | EP | 9 | EP | 9 | EP | 9 | EP | 9 |
3 | 9:50-10:35 | EP | 9 | EP | 9 | EP | 9 | EP | 9 | EP | 9 |
4 | 10:45-11:30 | EP | 9 | EP | 9 | RELIGIA | 9 | EP | 9 | EP | 9 |
5 | 11:50-12:35 | EP | 9 | ANGIELSKI | 9 | EP | 9 | EP | 9 | ||
6 | 12:50-13:35 | EP | 9 | EP | 9 | 9 |
KLASA 1 - mgr Małgorzata Wiernikowska - Flegel
NR | GODZ | PON. | S | WTOREK | S | ŚRODA | S | CZWARTEK | S | PIĄTEK | S |
1 | 8:00-8:45 | EW | 6 | - | - | ANGIELSKI | 6 | - | ANGIELSKI | 6 | |
2 | 8:55-9:40 | EW | 6 | - | - | EW | 6 | - | EW | 6 | |
3 | 9:50-10:35 | EW | 6 | INF/1 | 10 | RELIGIA | 6 | - | EW | 6 | |
4 | 10:45-11:30 | MUZYKA | 6 | RELIGIA | B | EW | 6 | - | EW | 6 | |
5 | 11:50-12:35 | - | EW | 6 | W-F | A | W-F | A | - | ||
6 | 12:50-13:35 | - | EW | 6 | - | EW | 6 | - | |||
7 | 13:45-14:30 | - | INF/2 | 10 | - | EW | 6 | - | |||
8 | 14:40-15:25 | - | - | EW | 6 | - |
KLASA 3 - mgr Anna Kaszubska
NR | GODZ | PON. | S | WTOREK | S | ŚRODA | S | CZWARTEK | S | PIĄTEK | S |
1 | 8:00-8:45 | EW | 8 | - | EW | 8 | W-F | A | EW | 8 | |
2 | 8:55-9:40 | EW | 8 | - | EW | 8 | EW | 8 | EW | 8 | |
3 | 9:50-10:35 | EW | 8 | - | ANGIELSKI | 8 | EW | 8 | EW | 8 | |
4 | 10:45-11:30 | ANGIELSKI | 8 | W-F | K | EW | 8 | MUZYKA | 8 | EW | 8 |
5 | 11:50-12:35 | - | EW | 8 | - | RELIGIA | 8 | W-F | A | ||
6 | 12:50-13:35 | - | EW | 8 | - | - | - | ||||
7 | 13:45-14:30 | - | INF | 10 | - | - | - | ||||
8 | 14:40-15:25 | - | RELIGIA | 8 | - | - | - |
KLASA 4 - mgr Jolanta Marciniak
NR | GODZ | PON. | S | WTOREK | S | ŚRODA | S | CZWARTEK | S | PIĄTEK | S |
1 | 8:00-8:45 | ANGIELSKI | 32 | - | NIEMIECKI | 31 | RELIGIA | B | PRZYRODA | 11 | |
2 | 8:55-9:40 | PRZYRODA | 11 | - | MATEMATYKA | 5 | PLASTYKA | 11 | POLSKI | 5 | |
3 | 9:50-10:35 | POLSKI | 5 | - | HISTORIA | 13 | POLSKI | 5 | GODZ.WYCH | B | |
4 | 10:45-11:30 | MATEMATYKA | 13 | - | ANGIELSKI | 32 | W-F | K | MATEMATYKA | 12 | |
5 | 11:50-12:35 | W-F | A | INF/1 | 10 | POLSKI | 5 | MATEMATYKA | 12 | W-F | H |
6 | 12:50-13:35 | - | TECHNIKA | 10 | W-F | A | MUZYKA | A | - | ||
7 | 13:45-14:30 | - | POLSKI | 5 | - | - | - | ||||
8 | 14:40-15:25 | - | ANGIELSKI | 32 | - | - | - | ||||
9 | 15:35-16:20 | - | RELIGIA | 5 | - | - | - | ||||
10 | 16:30-17:15 | - | INF/2 | 10 | - | - | - |
KLASA 5 - mgr Sylwia Kęsy
NR | GODZ | PON. | S | WTOREK | S | ŚRODA | S | CZWARTEK | S | PIĄTEK | S |
1 | 8:00-8:45 | - | BIOLOGIA | 11 | - | HISTORIA | 13 | PLASTYKA | B | ||
2 | 8:55-9:40 | - | MATEMATYKA | 5 | - | ANGIELSKI | 32 | POLSKI | 7 | ||
3 | 9:50-10:35 | - | ANGIELSKI | 32 | - | W-F | H | GODZ.WYCH | 7 | ||
4 | 10:45-11:30 | - | W-F | H | - | MUZYKA | B | NIEMIECKI | B | ||
5 | 11:50-12:35 | - | RELIGIA | B | - | RELIGIA | B | MATEMTYKA | 11 | ||
6 | 12:50-13:35 | W-F | H | - | W-F | H | MATEMATYKA | 11 | TECHNIKA | 10 | |
7 | 13:45-14:30 | MATEMATYKA | 12 | - | POLSKI | 11 | INF/1 | 10 | INF/2 | 10 | |
8 | 14:40-15:25 | POLSKI | 31 | - | POLSKI | 11 | K. SZACHOWE | 9 | - | ||
9 | 15:35-16:20 | POLSKI | 31 | - | ANGIELSKI | 32 | - | - | |||
10 | 16:30-17:15 | GEOGRAFIA | 13 | - | HISTORIA | 13 | - | - |
KLASA 6 - mgr Izabela Olkiewicz
NR | GODZ | PON. | S | WTOREK | S | ŚRODA | S | CZWARTEK | S | PIĄTEK | S |
1 | 8:00-8:45 | PRZYRODA | 11 | - | HISTORIA | 13 | - | POLSKI | 7 | ||
2 | 8:55-9:40 | ANGIELSKI | 32 | - | POLSKI | 7 | - | MATEMATYKA | 32 | ||
3 | 9:50-10:35 | GODZ.WYCH | 32 | - | POLSKI | 7 | - | HISTORIA | 13 | ||
4 | 10:45-11:30 | POLSKI | 7 | - | MUZYKA | 7 | - | PRZYRODA | 11 | ||
5 | 11:50-12:35 | MATEMATYKA | 13 | MATEMATYKA | 12 | MATEMATYKA | 11 | INF/1 | 10 | - | |
6 | 12:50-13:35 | W-F | H | W-F | H | PRZYRODA | 11 | W-F | K | - | |
7 | 13:45-14:30 | POLSKI | 31 | ANGIELSKI | 32 | W-F | H | RELIGIA | 32 | - | |
8 | 14:40-15:25 | - | PLASTYKA | 7 | ANGIELSKI | 32 | POLSKI | 7 | - | ||
9 | 15:35-16:20 | - | TECHNIKA | 10 | - | MATEMATYKA | 12 | - | |||
10 | 16:30-17:15 | - | RELIGIA | 5 | - | INF/2 | 10 | - |
KLASA 7 - mgr Marzanna Flegel
NR | GODZ | PON. | S | WTOREK | S | ŚRODA | S | CZWARTEK | S | PIĄTEK | S |
1 | 8:00-8:45 | - | FIZYKA | 13 | POLSKI | 7 | ANGIELSKI | 32 | - | ||
2 | 8:55-9:40 | - | BIOLOGIA | 11 | NIEMIECKI | 31 | RELIGIA | B | - | ||
3 | 9:50-10:35 | - | MATEMATYKA | 5 | MATEMATYKA | 11 | W-F | H | - | ||
4 | 10:45-11:30 | - | RELIGIA | A | FIZYKA | 11 | PLASTYKA | 11 | - | ||
5 | 11:50-12:35 | INF/1 | 10 | W-F | H | HISTORIA | 13 | POLSKI | 7 | - | |
6 | 12:50-13:35 | MATEMATYKA | 10 | ANGIELSKI | 32 | CHEMIA | 11 | POLSKI | 7 | W-F | H |
7 | 13:45-14:30 | HISTORIA | 13 | GEOGRAFIA | 13 | MUZYKA | A | NIEMIECKI | 31 | POLSKI | 5 |
8 | 14:40-15:25 | GODZ.WYCH | 10 | zaj.wyr.polski | 8 | W-F | H | INF/2 | 10 | MATEMATYKA | 12 |
9 | 15:35-16:20 | GEOGRAFIA | 13 | - | BIOLOGIA | 11 | - | ANGIELSKI | 32 | ||
10 | 16:30-17:15 | POLSKI | 7 | - | - | - | CHEMIA | 12 |
KLASA 8 - mgr Magdalena Jońca
NR | GODZ | PON. | S | WTOREK | S | ŚRODA | S | CZWARTEK | S | PIĄTEK | S |
1 | 8:00-8:45 | EDB | B | - | - | - | HISTORIA | 13 | |||
2 | 8:55-9:40 | POLSKI | 5 | HISTORIA | 13 | - | - | BIOLOGIA | 11 | ||
3 | 9:50-10:35 | MATEMATYKA | 12 | MATEMATYKA | 12 | - | - | MATEMATYKA | 12 | ||
4 | 10:45-11:30 | W-F | A | ANGIELSKI | 32 | NIEM/1 | 31 | - | POLSKI | 5 | |
5 | 11:50-12:35 | ANGIELSKI | 32 | W-F | H | ANGIELSKI | 32 | - | GEOGRAFIA | 13 | |
6 | 12:50-13:35 | GODZ.WYCH | B | POLSKI | 5 | ANGIELSKI | 32 | RELIGIA | B | W-F | H |
7 | 13:45-14:30 | CHEMIA | 11 | RELIGIA | B | MATEMATYKA | 12 | W-F | H | CHEMIA | 12 |
8 | 14:40-15:25 | WOS | 13 | POLSKI | 5 | POLSKI | 5 | FIZYKA | 12 | NIEM1/INF2 | 11/10 |
9 | 15:35-16:20 | NIEM/2 | 11 | - | POLSKI | 5 | INF1/NIEM/2 | 10/31 | WOS | 13 | |
10 | 16:30-17:15 | zaj.wyrów. | 12 | - | FIZYKA | 12 | MATEMATYKA | 13 | - |