TYGODNIOWY PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019
OBOWIĄZUJE OD DNIA 03.09.2018 r.
Klasa IIIa - wych. mgr Robert Szalewicz - Szalegiejew
NR | GODZINY | PONIEDZIAŁEK | SALA | WTOREK | SALA | ŚRODA | SALA | CZWARTEK | SALA | PIĄTEK | SALA |
1 | 8:00 - 8:45 | POLSKI | 5 | MATEMATYKA | 12 | ANGIELSKI | B | - | - | - | - |
2 | 8:55 - 9:40 | MATEMATYKA | 12 | MATEMATYKA | 12 | EDB | B | - | - | KOŁO SZACHOWE | A |
3 | 9:50 - 10:35 | ZAJ.ART | A | ANGIELSKI | 11 | NIEMIECKI | 10 | RELIGIA | 10 | KOŁO SZACHOWE | A |
4 | 10:45 - 11:30 | ANGIELSKI | 31 | POLSKI | 5 | WOS | 13 | POLSKI | 5 | MATEMATYKA | 12 |
5 | 11:50 - 12:35 | BIOLOGIA | 11 | GEOGRAFIA | 13 | W-F | H | W-F | H | ANGIELSKI | 32 |
6 | 12:50 - 13:35 | NIEMIECKI | 31 | RELIGIA | 7 | POLSKI | 5 | ANGIELSKI | 32 | POLSKI | 5 |
7 | 13:45 - 14:30 | W-F | H | W-F | H | POLSKI | 5 | FIZYKA | 12 | BIOLOGIA | 11 |
8 | 14:40 - 15:25 | HISTORIA | 32 | - | - | FIZYKA | 12 | CHEMIA | 11 | HISTORIA | 5 |
9 | 15:35 - 16:20 | WDŻWR/SKS | 5/H1 | - | - | - | - | MATEMATYKA | 13 | GODZ. WYCH | 5 |
10 | 16:30 - 17:15 | SKS | H1 | - | - | - | - | MUZYKA | A | - | - |
Klasa IIIb - wych.mgr Dorota Śledziowska
NR | GODZINY | PONIEDZIAŁEK | SALA | WTOREK | SALA | ŚRODA | SALA | CZWARTEK | SALA | PIĄTEK | SALA |
1 | 8:00 - 8:45 | MATEMATYKA | 12 | WDŻWR | 31 | - | - | POLSKI | 5 | - | - |
2 | 8:55 - 9:40 | EDB | B | ANGIELSKI | 32 | - | - | POLSKI | 5 | - | - |
3 | 9:50 - 10:35 | BIOLOGIA | 11 | RELIGIA | B | - | - | CHEMIA | 11 | - | - |
4 | 10:45 - 11:30 | POLSKI | 5 | MATEMATYKA | 12 | - | - | RELIGIA | 10 | GEOGRAFIA | 13 |
5 | 11:50 - 12:35 | ZAJ. ART | B | POLSKI | 5 | W-F | H | W-F | H | POLSKI | 5 |
6 | 12:50 - 13:35 | HISTORIA | 13 | HISTORIA | 13 | NIEMIECKI | 10 | FIZYKA | 12 | BIOLOGIA | 11 |
7 | 13:45 - 14:30 | W-F | H | W-F | H | ANGIELSKI | 32 | MATEMATYKA | 13 | ANGIELSKI | 32 |
8 | 14:40 - 15:25 |
ZAJ. WYRÓWNAWCZE |
5 | GODZ. WYCH | 13 | MATEMATYKA | 13 | MATEMATYKA | 13 | ANGIELSKI | 32 |
9 | 15:35 - 16:20 | - | - | WOS | 13 | FIZYKA | 12 | MUZYKA | A | NIEMIECKI | 31 |
10 | 16:30 - 17:15 | - | - | - | - | POLSKI | 5 | - | - | - | - |